KANGAROU DELLA MATEMATICA 2024
Gli studenti coinvolti nella gara individuale di matematica Kangarou 2024 sono stati bravissimi e hanno svolto la gara con serietà ed impegno. Al seguente link https://www.kangourou.it/courses/matematica-individuale potete vedere l’elenco degli ammessi alla semifinale.
Ecco la graduatoria dei primi dieci alunni della scuola secondaria di primo grado Carducci per la categoria Benjamin (classi prime e seconde) e Cadet (classi terze). In evidenza gli alunni ammessi alla semifinale che si svolgerà sabato 25 maggio 2024 alle ore 8:00 presso l’Università di Pisa (a Pisa):
Categoria BENJAMIN Classe 1 e 2 secondaria di primo grado | |||||
Cognome | Nome | Classe | Posizione nazionale | Posizione scuola | Ammesso |
Alfano | Gabriele | 2 | 45 | 1 | SI |
Uchoa Nogueira | Adyle | 2 | 247 | 2 | SI |
Costantino | Sonia | 2 | 259 | 3 | SI |
Bigazzi | Livia Teodora | 2 | 271 | 4 | SI |
Neri | Virginia | 2 | 313 | 5 | NO |
Nicoletti | Liam Alessandro | 2 | 318 | 6 | NO |
Naldini | Matilde | 2 | 464 | 7 | NO |
Vincent | Hill | 2 | 656 | 8 | NO |
Saldarelli | Ettore | 2 | 1841 | 9 | NO |
Molina Hofmann | Lison | 2 | 2082 | 10 | NO |
Categoria CADET Classe 3 secondaria di primo grado | |||||
Cognome | Nome | Classe | Posizione nazionale | Posizione scuola | Ammesso |
Leoni | Pietro | 3 | 22 | 1 | SI |
Mignano | Ciro Emanuele | 3 | 30 | 2 | SI |
Dini | Giovanni | 3 | 54 | 3 | SI |
Scalabrino | Cosimo | 3 | 151 | 4 | NO |
Bottai | Pietro | 3 | 208 | 5 | NO |
Sesana | Gabriele | 3 | 244 | 6 | NO |
Venni | Alessandro | 3 | 305 | 7 | NO |
Trapanese | Flavia | 3 | 2090 | 8 | NO |
Donatini | Matilde | 3 | 2344 | 9 | NO |
Cresti | Giacomo | 3 | 2563 | 10 | NO |
0